Gündəm
Gündəm / İqtisadiyyat / Cəmiyyət
Xarici valyutaların manata qarşı MƏZƏNNƏLƏRİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
MUMtv.az-ın məlumatına görə, martın 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0387 manat təşkil edib.
Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,2071 manata, Avro isə 2,0035 manata kimi ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 2,0035 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2061 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5961 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1166 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0826 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2474 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2682 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6356 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0186 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2843 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1876 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,2122 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5425 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2455 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,538 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3412 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,53 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0991 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1787 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6075 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4743 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3931 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,2071 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3403 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3371 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0387 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0394 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0858 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0157 |
| 1 Qızıl | XAU | 9104,6985 |
| 1 Gümüş | XAG | 159,4122 |
| 1 Platin | XPT | 4026,6115 |
| 1 Palladium | XPD | 3094,493 |
Dünən, 10:15
